2011 aasta kalenderplaan
| APRILL | |||||
| 15 | Hiiumaa Jüriööjooks | Hausma | Mängudemaja | Jaan Kallisma | |
| 28 | Päevak | Hausma | Antoni mägi | Arvo Rist | |
| MAI | |||||
| 5 | Päevak | Kaibaldi | Kärdla-Koidma teelt | Eda Tärk | |
| 8 | Hiiumaa MV lühirada | Puski | MN21;16; 45 | Raivo Leht | |
| 12 | Päevak | Palade | Spordihoone | Anu Saue | |
| 19 | Päevak | Kaibaldi | Koidma teelt | Arvo Rist | |
| 22 | Hiiumaa MV teade | Tahkuna | MN21,16 | Jaan Kallisma | |
| 26 | Päevak | Paluküla | Lasketiir | Heini Koppel | |
| JUUNI | |||||
| 2 | Päevak | Tareste | Taimeaed | Eda Tärk | |
| 9 | Päevak | Nõmba | Metskonna maja | Kairi Pisa | |
| 16 | Päevak | Hausma | Antoni mägi | Karin Kallisma | |
| 24 | Etteandevõistlus | Leemeti | MN21 | Toomas Mast | |
| 30 | Päevak | Malvaste | Teerist | Kalju Tammeveski | |
| JUULI | |||||
| 2 | Hiiumaa Rogain | Puski-Leemeti | MM16,NN16,MM21,NN21,MN21 | Jaan Kallisma | |
| 7 | Päevak | Tareste | Kõrgessaare mnt. 1km-l | Taivo Rist | |
| 14 | Päevak | Kaibaldi | Liiviku infostend | Ott Rakkaselg | |
| 21 | Päevak | Nõmba | Käina mnt.-lt | Kersti Kristjuhan | |
| 28 | Päevak | Malvaste | Mere lähedalt. | Ruth Esta | |
| AUGUST | |||||
| 4 | Päevak | Tahkuna | Militaarmuuseum | Tõnis Saarnak | |
| 6 | Hiiumaa MV tavarada | Tahkuna | MN 16;21;45 | Toivo Saue | |
| 11 | Päevak | Nõmba | Käina mnt.-lt Nöörirada | Regina Jõeleht | |
| 18 | Päevak | Leemeti | Suusastaadion | Merike Vanjuk | |
| 25 | Päevak | Malvaste | Karjäär | Anne Jaakson | |
| SEPTEMBER | |||||
| 1 | Päevak | Malvaste | Prügimäe teelt | Raivo Leht | |
| 8 | Päevak | Palade | Spordihoone | Alne Lepna | |
| 16 | M ja N teade | Tareste | RMK lõkkeplats | Tammo Esta | |
| 17 | Eesti MV pikk rada | Kõpu | Kõpu kool | Toivo Saue | |
| 18 | Hiiumaa 50. KV | Kõpu | MN 10NR;14;16;21;35;45;55;65 | Toivo Saue | |
22 | Linnaorienteerumine | Põllumägi | Mängudemaja | Arvo Rist |
Viimati uuendatud ( Nel, 22.Sep.2011 21:02 )

