RMK Hiiumaa Neljapäevak 20.08.2020 Lehtmas
20-Aug-20
Korraldaja : HOK
Rajameister : Anu Saue
[KESKMINE] [LüHIKE] [PIKK] [VALIK]
PIKK Rada (1): 15 KP 4,40 km ^
1. 17457 Kustu Künnapas HOK 00:27:22
2. 5700 Kaarel Vesilind SRD 00:29:19 +01:57
3. 9032 Ats Sõnajalg Harju OK 00:31:00 +03:38
4. 6307 Teele Telgma Tammed 00:32:26 +05:04
5. 5730 Allar Padari HOK 00:33:42 +06:20
6. 871 Olle Kärner Rakv 00:34:00 +06:38
7. 19125 Evert Padari Tallinna T 00:36:33 +09:11
8. 1946 Tammo Esta HOK 00:37:00 +09:38
9. 18830 Maria Eller HOK 00:38:53 +11:31
10. 10988 Märt Maripuu HOK 00:38:59 +11:37
11. 19055 Märt Kesküla HOK 00:39:25 +12:03
12. 1911 Tanel Esta HOK 00:40:02 +12:40
13. 17460 Eliise Kesküla HOK 00:42:04 +14:42
14. 12448 Siiri Talts HOK 00:42:25 +15:03
15. 2305 Peedo Pihlamägi HOK 00:44:18 +16:56
16. 4437 Kristjan Leiger Kape 00:45:07 +17:45
17. 8520 Aaro Kristjuhan HTG 00:47:46 +20:24
18. 8084 Ruth Esta HOK 00:52:30 +25:08
19. 8521 Arnold Kristjuhan TÜ 00:53:12 +25:50
20. 27290 Martin Remmelg 00:53:32 +26:10
21. 32721 Liisa Soomets Tartu 00:53:33 +26:11
22. 3467 Lauri Sild EKJ SK 00:53:43 +26:21
23. 27211 Alari Remmelg Hiiumaa Jo 00:57:44 +30:22
24. 27094 Liis Remmelg Hiiumaa Jo 00:58:22 +31:00
25. 852 Raivo Leht HOK 00:58:31 +31:09
26. 1933 Ene Leht HOK 01:01:04 +33:42
27. 13989 Tõno Tammeveski Muku 01:06:35 +39:13
28. 1084 Kersti Kristjuhan HOK 01:42:30 +75:08
KESKMINE Rada (2): 11 KP 3,70 km ^
1. 30732 Renno Nellis Kotkaklubi 00:30:24
2. 9296 Meelis Kuris 00:39:53 +09:29
3. 18832 Herta Kesküla HOK 00:42:52 +12:28
4. 8688 Kairi Pisa HOK 01:08:24 +38:00
LüHIKE Rada (3): 5 KP 1,70 km ^
1. 24732 Mia Esta 00:16:34
2. 27069 Jan Samorodni Kärdla PK 00:17:05 +00:31
3. 27072 Johanna Trei Kärdla LA 00:17:52 +01:18
4. 33772 Hannela Tartu 00:19:01 +02:27
5. 24097 Miina Kesküla 00:20:04 +03:30
6. 19054 Atso Kesküla HOK 00:20:40 +04:06
7. 24733 Joosep Esta 00:24:09 +07:35
8. 30555 Angela Maivel 00:27:51 +11:17
9. 25249 Taavet Esta 00:29:02 +12:28
9. 30554 Aiki Maivel 00:29:02 +12:28
11. 0 Laura Esta 00:29:31 +12:57
12. 30808 Kaur Nellis 00:32:45 +16:11
13. 30809 Ekke Nellis 00:34:09 +17:35
14. 0 Päike Lee Nellis 00:35:14 +18:40
15. 0 Annika Nellis 00:35:18 +18:44
16. 23195 Margaret Vlassov 00:36:23 +19:49
17. 27071 Martin Samorodni Kärdla LA 00:38:38 +22:04
18. 27070 Kalli Samorodni PPA 00:38:42 +22:08
19. 12574 Mona Karoli Kuris 00:40:04 +23:30
20. 0 Triinebel Kuris 00:40:37 +24:03
21. 16557 Heili Killu Kuris 00:40:41 +24:07
22. 34171 Desiree Flo Randver 00:56:14 +39:40
23. 12098 Lauri Kuris 00:59:51 +43:17
24. 26346 Martin Markus Palade LA 01:04:32 +47:58
25. 26345 Anne Luukas Palade PK 01:04:44 +48:10
26. 28204 Rasmus Markus Palade Las 01:04:51 +48:17
VALIK ^
1. 9121 Siim Romanov TTÜ/MTÜ Sp 00:50:52 16p
2. 7869 Anne Jaakson HOK 01:05:07 16p
3. 23666 Katri Kaar MjaP Nurst 01:34:06 16p
4. 25071 Ave Tartu HOK 00:56:18 12p
5. 1950 Kristi Heilman HOK 00:38:23 10p
6. 33773 Maria Kleemeier 00:48:15 10p
7. 25070 Helisa Tartu HOK 01:00:34 10p
8. 19063 Marta Maripuu HOK 01:10:53 10p
9. 22258 Ülle Padari HOK 00:59:10 6p
10. 7077 Dagmar Vlassov 01:05:21 5p
23194 Richard Vlassov DQ
Loosiauhinnad: Kustu Künnapas, Miina Kesküla, Maria Eller
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 20-Aug-20 21:06:50 HOK