Rank Name Club Result Behind
1. Anti Kalle HOK 01:06.21 01:06.21
2. Inno Ling Lehola 01:07.38 +1:17
3. Jaan Tarmak SK100 01:08.26 +2:05
4. Kustu Künnapas HOK 01:08.53 +2:32
5. Tammo Esta HOK 01:09.47 +3:26
6. Toivo Saue HOK 01:10.41 +4:20
7. Tiit Pekk - 01:11.25 +5:04
8. Riho Kiiman - 01:16.07 +9:46
9. Märt Kesküla HOK 01:16.33 +10:12
10. Tanel Esta HOK 01:17.32 +11:11
11. Peedo Pihlamägi HOK 01:19.04 +12:43
12. Märt Maripuu HOK 01:32.44 +26:23
Raivo Leht HOK MP
Rank Name Club Result Behind
1. Maria Eller HOK 01:01.21 01:01.21
2. Eliise Kesküla HOK 01:04.23 +3:02
3. Herta Kesküla HOK 01:04.37 +3:16
4. Kristi Heilman HOK 01:07.17 +5:56
5. Kati Kiiman HOK 01:09.44 +8:23
6. Ene Leht HOK 01:10.06 +8:45
7. Helisa Tartu HOK 01:16.41 +15:20
8. Siiri Talts HOK 01:16.52 +15:31
9. Marta Maripuu HOK 01:16.58 +15:37
10. Kätlin Mast HOK 01:17.37 +16:16
11. Mia Esta - 01:19.00 +17:39
12. Kairi Pisa HOK 01:19.24 +18:03
13. Triin Helimets HOK 01:19.43 +18:22
14. Joosep Esta - 01:19.46 +18:25
15. Elen Maripuu - 01:31.09 +29:48
16. Inge Talts HOK 01:32.33 +31:12
Hiiumaa OK