RMK Hiiumaa neljapöevak 01.08.2024 Leemeti
01.08.2024
Korraldaja : HOK
Rajameister : Maria Eller
[KESKMINE] [LüHIKE] [PIKK] [VALIK]
PIKK Rada (1): 15 KP 5,8km km ^
1. 10219 Väino Ellamik Suusahullu 00:49:27
2. 5730 Allar Padari HOK 00:49:31 +00:04
3. 19125 Evert Padari HOK 00:50:14 +00:47
4. 1911 Tanel Esta HOK 00:51:08 +01:41
5. 24732 Mia Esta HOK 00:54:21 +04:54
6. 1028 Elo Saue HOK 01:01:33 +12:06
7. 2305 Peedo Pihlamägi HOK 01:02:42 +13:15
8. 4856 Ardo Pajur Swedbank S 01:04:47 +15:20
9. 10988 Märt Maripuu HOK 01:05:21 +15:54
10. 9031 Allan Tamme 01:14:11 +24:44
11. 19054 Atso Kesküla HOK 01:55:34 +66:07
KESKMINE Rada (2): 12 KP 4,2km km ^
1. 8084 Ruth Esta HOK 00:46:53
2. 4731 Tarmo Kuub LSF PT 00:47:41 +00:48
3. 20513 Tiina Koit HOK 00:47:53 +01:00
4. 22258 Ülle Padari HOK 00:59:35 +12:42
5. 9664 Mihkel Tammeveski HOK 01:01:01 +14:08
6. 0 Minna Lilleoja 01:01:02 +14:09
7. 0 Johan Pajur 01:01:14 +14:21
8. 4856 Jakob Pajur Swedbank S 01:01:18 +14:25
9. 1933 Ene Leht HOK 01:10:41 +23:48
10. 37109 Anne Pajula OK Roslage 01:39:06 +52:13
11. 0 Reelika Kastein 01:48:12 +61:19
12. 0 Arvu Kastein 01:48:15 +61:22
13. 0 Renate Kastein 01:48:19 +61:26
LüHIKE Rada (3): 6 KP 1,5km km ^
1. 0 Sten Kapten 00:19:25
2. 0 Uku Soot 00:19:31 +00:06
3. 0 Allan Dobrõs 00:19:33 +00:08
4. 30555 Angela Maivel HOK 00:27:35 +08:10
5. 0 Rafael Saue 00:29:25 +10:00
6. 30554 Aiki Maivel HOK 00:29:27 +10:02
7. 0 Kärt Koolmeister 00:34:32 +15:07
8. 0 Kiur Koolmeister 00:34:35 +15:10
8. 3919 Siim Koolmeister 00:34:35 +15:10
10. 39803 Eliisabet Põder HOK 00:35:10 +15:45
11. 0 Sirle Silk 00:35:16 +15:51
12. 0 Marleen Saue 00:44:06 +24:41
13. 29213 Mart Ots HOK 00:45:29 +26:04
14. 0 Tiit Nurmela 00:49:19 +29:54
15. 37125 Tjorven Kiiman 00:55:15 +35:50
VALIK ^
1. 1941 Kalju Tammeveski HOK 01:09:19 16p
2. 17549 Marek Laanbek 01:14:54 16p
3. 23694 Kaspar Jaakson Emmaste PK 01:17:22 16p
4. 23642 Regina Paulus Emmaste LA 01:17:56 16p
5. 38935 Toomas Kokovkin 01:28:39 16p
6. 1084 Kersti Kristjuhan HOK 01:51:12 16p
7. 13989 Tõno Tammeveski Muku 01:58:30 16p
8. 10868 Marit Leisberg 01:03:39 14p
8. 7869 Anne Jaakson HOK 01:03:39 14p
10. 1950 Kristi Heilman HOK 01:30:27 14p
11. 8688 Kairi Pisa HOK 01:19:26 13p
12. 18835 Maiu Toomemäe HOK 01:47:59 13p
13. 946 Anu Saue HOK 01:11:27 12p
14. 25071 Ave Tartu HOK 01:17:12 12p
15. 25070 Helisa Tartu HOK 00:40:29 11p
16. 24733 Joosep Esta HOK 00:54:09 11p
17. 8689 Kati Kiiman HOK 01:04:44 11p
18. 25307 Peeter Lüll 01:36:43 11p
19. 24097 Miina Kesküla HOK 00:49:46 10p
20. 5208 Ilmar Oit HOK 00:52:35 10p
21. 33939 Karl Ots HOK 01:09:01 10p
22. 38936 Uku Siim Seegel 01:09:02 10p
23. 0 Kadi Rajalo-Pihl 01:47:48 9p
24. 0 Rene Pihl 01:51:12 9p
25. 27071 Martin Samorodni 00:35:55 8p
26. 27070 Kalli Samorodni HOK 00:35:13 7p
27. 33663 Brittel Tamman 00:54:17 4p
28. 36676 Lauren Tamman 00:54:44 4p
29. 0 Raivo Leht 00:31:42 2p
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 01.08.2024 21:55:47 HOK