25.07 Hiiumaa neljapäevak Tahkunas
25.07.2024
Korraldaja : HOK
Rajameister : Siiri Talts
[KESKMINE] [LüHIKE] [PIKK] [VALIK]
PIKK Rada (1): 17 KP 6,0 km ^
1. 13781 Mihkel Mahla Peko 00:57:09
2. 19125 Evert Padari HOK 00:59:58 +02:49
3. 10988 Märt Maripuu HOK 01:04:43 +07:34
4. 79 Toomas Mast HOK 01:12:38 +15:29
5. 4437 Kristjan Leiger Kape 01:18:34 +21:25
6. 0 Marek Laanbek 01:22:05 +24:56
7. 22237 Kristjan Vidder 01:25:31 +28:22
8. 2305 Peedo Pihlamägi HOK 01:28:29 +31:20
9. 36780 Martin Palmik 01:42:37 +45:28
10. 13989 Tõno Tammeveski Muku 02:12:35 +75:26
KESKMINE Rada (2): 12 KP 4,4 km ^
1. 18830 Maria Eller HOK 00:43:54
2. 20513 Tiina Koit HOK 00:56:52 +12:58
3. 3864 Krister Raim HOK 01:10:06 +26:12
4. 22258 Ülle Padari HOK 01:10:42 +26:48
5. 19054 Atso Kesküla HOK 01:17:46 +33:52
6. 34176 Annela Orr HOK 01:37:24 +53:30
7. 18835 Maiu Toomemäe HOK 01:37:31 +53:37
8. 19057 Maarja Toomemäe TKTK 01:37:39 +53:45
LüHIKE Rada (3): 5 KP 2,0 km ^
1. 39803 Eliisabet Põder HOK 00:37:13
2. 0 Sirle Silk 00:38:07 +00:54
3. 30555 Angela Maivel HOK 00:39:16 +02:03
4. 30554 Aiki Maivel HOK 00:40:08 +02:55
4. 34322 Oskar Maivel 00:40:08 +02:55
6. 28204 Rasmus Markus HOK 00:40:51 +03:38
7. 37264 Rocco Vene 00:41:39 +04:26
7. 14689 Mari Ann Mahla Peko 00:41:39 +04:26
7. 0 Gloria Ottis 00:41:39 +04:26
7. 0 Georg Ottis 00:41:39 +04:26
11. 26346 Martin Markus HOK 00:41:41 +04:28
12. 26345 Anne Luukas HOK 00:42:06 +04:53
13. 37104 Rafael Saue 00:42:33 +05:20
14. 29366 Johannes Viks Elva Järve 00:43:06 +05:53
15. 31218 Oskar Viks 00:44:41 +07:28
16. 0 Renate Kastein 01:25:27 +48:14
VALIK ^
1. 23694 Kaspar Jaakson Emmaste PK 01:47:00 20p
2. 23642 Regina Paulus Emmaste LA 01:47:37 20p
3. 1941 Kalju Tammeveski HOK 01:51:35 20p
4. 8688 Kairi Pisa HOK 01:55:46 20p
5. 25071 Ave Tartu HOK 02:11:31 20p
6. 1904 Eda Tärk HOK 01:35:14 16p
7. 24298 Helve Kansi HOK 02:11:37 16p
8. 1084 Kersti Kristjuhan HOK 02:16:22 16p
9. 25307 Peeter Lüll 02:18:16 16p
10. 23667 Marika Koppel KK Askus 02:27:23 16p
11. 19055 Märt Kesküla HOK 01:00:30 14p
12. 23666 Katri Kaar MjaP Nurst 02:06:28 14p
13. 23765 Kätlin Mast HOK 01:31:50 11p
14. 35904 Emily Kaseväli Tallinna K 02:02:06 11p
15. 40330 Mairo Kaseväli 02:02:07 11p
16. 35819 Britta Kaseväli 02:02:10 11p
17. 35896 Anna Kaseväli 02:02:12 11p
18. 5208 Ilmar Oit HOK 02:11:01 11p
19. 26565 Kevin Oit 02:11:04 11p
20. 24097 Miina Kesküla HOK 01:21:02 10p
21. 0 Reelika Kastein 01:50:38 10p
22. 0 Arvu Kastein 01:51:00 10p
23. 18831 Meeli Kesküla HOK 00:53:23 6p
24. 35221 Salme Kesküla HOK 00:53:46 6p
25. 946 Anu Saue HOK 01:09:30 6p
26. 21442 Juhan Mahla Peko 00:41:07 5p
27. 27072 Johanna Trei HOK 00:22:28 4p
28. 0 Mona Kungur Tallinna P 00:22:29 4p
29. 25070 Helisa Tartu HOK 00:42:22 2p
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 26.07.2024 12:50:45 HOK